DEPARTMENT FOR THE FIGHT AGAINST CORRUPTION AND MANAGEMENT OF THE "COMPLIANCE CONTROL" SYSTEM
DIGITAL EDUCATION TECHNOLOGY CENTER
INFORMATION RESOURCE CENTER
DEPARTMENT OF OFFICE AND ARCHIVES
EDUCATIONAL-METHODICAL DEPARTMENT
EDUCATION QUALITY CONTROL DEPARTMENT
PERSONNEL DEPARTMENT
DEPARTMENT OF WORK WITH YOUTH, SPIRITUALITY AND EDUCATION
ACCOUNTANCY
DEPARTMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH, INNOVATION AND TRAINING OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL STAFF
DEPARTMENT OF ORGANIZING SCIENTIFIC AND RESEARCH WORKS OF TALENTED STUDENTS
DEPARTMENT OF MARKETING AND STUDENT PRACTICES
PRESS SERVICE DEPARTMENT
DEPARTMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION
STUDENT ACCOMMODATION COORDINATION DEPARTMENT
ORGANIZATIONAL CONTROL DEPARTMENT
№ | Cipher | Direction of Education | Bakalavriat (stipendiyasiz-bazaviy) | Bakalavriat (stipendiyali-bazaviy) | Magistratura Kunduzgi (stipendiyasiz-bazaviy) | Magistratura Kunduzgi (stipendiyali-bazaviy) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunduzgi | Sirtqi, masofaviy va kechki | Kunduzgi | |||||
1 | 60410100 | Economy | 10 500 000 | 12 030 000 | 16 714 560 | 12 000 000 | 18 214 560 |
2 | 60610200 | Information security (By industries) | 8 150 000 | 9 444 000 | 14 364 560 | 9 700 000 | 15 914 560 |
3 | 60610300 | Computer Engineering (computer engineering) | 8 150 000 | 9 444 000 | 14 364 560 | 9 700 000 | 15 914 560 |
4 | 60610400 | Software engineering | 8 150 000 | 9 444 000 | 14 364 560 | 9 700 000 | 15 914 560 |
5 | 60610600 | Telecommunication technologies | 8 150 000 | 9 444 000 | 14 364 560 | 9 700 000 | 15 914 560 |
6 | 60711000 | Mechatronics and robotics | 7 400 000 | 8 623 000 | 13 614 560 | 8 968 000 | 15 182 560 |
According to the State Commission on coordination of enrollment processes in higher education institutions of the Republic of Uzbekistan, the amount of differentiated payment-contract is established for applicants who do not reach 4.05 points on the basis of a fee-contract to a student. This follows the following scale: